1kgつぼ 和御膳(大・中・小) -塩分約11%-
商品名 | 和御膳 |
---|---|
名称 | 調味梅ぼし |
原材料名 | 梅、漬け原材料〔食塩、還元水飴、蛋白加水分解物〕 調味料(アミノ酸等)、甘味料(スクラロース)、V,B1 |
原料原産地名 | 紀州(和歌山県) |
賞味期限 | 製造から6ヶ月 |
保存方法 | 冷暗所に保存して下さい |
栄養成分表示(可食部100g中) エネルギー73kcal、蛋白質1.6g、脂質0.2g、炭水化物16.3g、食塩相当量10.1g |
商品名 | 和御膳 |
---|---|
名称 | 調味梅ぼし |
原材料名 | 梅、漬け原材料〔食塩、還元水飴、蛋白加水分解物〕 調味料(アミノ酸等)、甘味料(スクラロース)、V,B1 |
原料原産地名 | 紀州(和歌山県) |
賞味期限 | 製造から6ヶ月 |
保存方法 | 冷暗所に保存して下さい |
栄養成分表示(可食部100g中) エネルギー73kcal、蛋白質1.6g、脂質0.2g、炭水化物16.3g、食塩相当量10.1g |