1kgつぼ 梅王(大・中・小) -塩分約20%-
| 商品名 | 梅王 |
|---|---|
| 名称 | 梅ぼし |
| 原材料名 | 梅、漬け原材料〔食塩〕 |
| 原料原産地名 | 紀州(和歌山県) |
| 賞味期限 | 製造から1年 |
| 保存方法 | 冷暗所に保存して下さい |
| 栄養成分表示(可食部100g中) エネルギー39kcal、蛋白質1.0g、脂質0.0g、炭水化物10.0g、食塩相当量20.3g | |
| 商品名 | 梅王 |
|---|---|
| 名称 | 梅ぼし |
| 原材料名 | 梅、漬け原材料〔食塩〕 |
| 原料原産地名 | 紀州(和歌山県) |
| 賞味期限 | 製造から1年 |
| 保存方法 | 冷暗所に保存して下さい |
| 栄養成分表示(可食部100g中) エネルギー39kcal、蛋白質1.0g、脂質0.0g、炭水化物10.0g、食塩相当量20.3g | |